●2008.01.28
[CREATION] DESIGN : Japanese Colors vol.1
MdNさんの配色スタイルブックを参照させていただきました。
| #ca2e94 | 牡丹 | #c81c48 | 紅 | #fd2816 | 朱色 | #430315 | 葡萄 | ||||
| #231a18 | 栗 | #641f21 | 小豆 | #f989a7 | 薄紅梅 | #fdd7de | 桜 | ||||
| #d4bbbe | 灰桜 | #ff5e00 | 橙 | #c95413 | 狐 | #4e1d02 | 茶 | ||||
| #2a1310 | 焦茶 | #d9ae89 | 白茶 | #463b28 | 媚茶 | #ff990c | 山吹 | ||||
| #d99300 | 黄金 | #94bd15 | 黄緑 | #48642e | 草 | #218f51 | 緑 | ||||
| #002e1a | 深緑 | #316749 | 青緑 | #8dd4d9 | 水色 | #1656a4 | 青 | ||||
| #061542 | 藍 | #04082c | 紺 | #180024 | 紫紺 | #9482bd | 藤 | ||||
| #3b1a62 | 江戸紫 | #f7fcf5 | 白 | #4e504f | 灰 | #000000 | 漆黒 |
Posted by inami at January 28, 2008 11:27 AM
